4D3N SPLENDOURS in BALI
PERIOD OCTOBER 2011- MARET 2012
H-01 : TRANSFER IN – CHECK-IN HOTEL - FREE PROGRAM
H-02 : FULLDAY NUSA DUA TOUR (B/L/D)
Breakfast at Hotel – begin Nusa Dua Tour – Kampung Bali – Tanjung Benoa Beach - lunch at local restaurant – Uluwatu –Dreamland Beach– dinner – back to hotel
D-03 : FULLDAY KINTAMANI TOUR (B/L/D)
Breakfast at Hotel – begin Kintamani Tour ( Galuh, celuk, Kintamani– lunch – Tampak siring -sukawati – dinner – back to hotel
H-04 : TRANSFER OUT (B)
Breakfast hotel, jemput di hotel dan diantar ke bandara untuk kembali pulang
Hotel / Villa | Paket 4Hari 3Malam | |||
2~3pax | 4-5pax | 6-10pax | HSS | |
Bali Matahari 2* www.balimataharihotel.com | 1,550,000 | 1,385,000 | 1,300,000 | TBA |
Taman Ayu Cottage 3* www.tamanayucottage.com | 1,625,000 | 1,465,000 | 1,375,000 | TBA |
Grand Sinar Indah 3* www.grandsinarindah.com | 1,625,000 | 1,465,000 | 1,375,000 | TBA |
Hotel Maxi 3* www.maxi-hotel.com | 1,700,000 | 1,535,000 | 1,450,000 | TBA |
Adi Dharma 3* www.adhidharmahotel.com | 1,715,000 | 1,550,000 | 1,465,000 | TBA |
Fave Hotel Denpasar 3* www.TheFaveHotels.com | 1,625,000 | 1,460,000 | 1,375,000 | TBA |
Wina HolidayKuta 3* www.holidayvillakutabali.com | 1,815,000 | 1,650,000 | 1,565,000 | 20 ~ 24 Jan + 125,000 |
Kuta Beach Club 3* www.kutabeachclub.com | 1,850,000 | 1,685,000 | 1,600,000 | 20 ~ 26 Jan + 225,000 |
Aston at Grand Kuta 3* www.GrandKuta.com | 1,955,000 | 1,790,000 | 1,710,000 | 20 ~ 25 Jan + 175,000 |
Kuta Station 3* www.kutastationhotel.com | 1,925,000 | 1,760,000 | 1,675,000 | 20 ~ 26 Jan + 225,000 |
Adhi Jaya Hotel 3* www.adhijayahotel.com | 2,055,000 | 1,890,000 | 1,810,000 | TBA |
Harris River View 4* www.harris-riverview-bali.com | 2,055,000 | 1,890,000 | 1,810,000 | TBA |
The Vira Bali 4* www.thevirabali.com | 2,165,000 | 2,000,000 | 1,915,000 | TBA |
Kuta Seaview 4* www.kutaseaviewhotel.com | 2,555,000 | 2,390,000 | 2,255,000 | TBA |
Kuta Paradiso 5* www.kutaparadisohotel.com | 2,705,000 | 2,540,000 | 2,305,000 | TBA |
Desa Muda Village (1BR villa 2nd floor) www.desamuda.net | 2,540,000 | 2,375,000 | 2,240,000 | TBA |
Bali Rich Villa (1 BR pool villa) www.balirichvillas.com | 2,840,000 | 2,675,000 | 2,590,000 | TBA |
Harga Sudah Termasuk :
Transport AC, Meals (sesuai denagn program), Tiket masuk objek wisata , Akomodasi (3 malam sesuai dengan hotel pilihan), Guide Service
Harga Tidak Termasuk :
Tour tambahan , Tiket pesawat , Tiket tontonan, tiket water sport , Tipping (guide/driver/porter) Others personal expenses
Harga dapat berubah sewaktu waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya
0 comments:
Post a Comment