5D4N SPLENDOURS in BALI
D-01 : TRANSFER IN – CHECK-IN HOTEL - FREE PROGRAM
D-02 : FULLDAY NUSA DUA TOUR (B/L/D)
Breakfast at Hotel – begin Nusa Dua Tour – Kampung Bali – Tanjung Benoa Beach - lunch at local restaurant – Uluwatu –Dreamland beach – dinner – back to hotel
D-03 : FULLDAY KINTAMANI TOUR (B/L/D)
Breakfast at Hotel – begin Kintamani Tour – Galuh, Celuk, Kintamni, -lunch –Tampak siring – sukawati –dinner - back to hotel
D-04 : FULLDAY BEDUGUL TOUR (B/L/D)
Breakfast at Hotel – Krisna bali – Taman Ayun mengwi- Lunch – Ulundanu bedugul – Tanah Lot – Dinner – back to hotel
D-05 : TRANSFER OUT (B)
Breakfast at hotel – jemput di hotel – dan diantar ke bandara untuk kembali pulangs
Hotel / Villa | Paket 4Hari 3Malam ( harga per orang ) | |||
2~3pax | 4-5pax | 6-10pax | HSS | |
Maria, Kuta *2 www.mariahotelbali.com | 1,890 | 1,650 | 1,560 | 15/6 ~ 31/7 + 90,000 dan 16/8 ~ 26/8 + 180,000 |
Palm Beach, Kuta *2 www.palmbeachhotelbali.com | 2,085 | 1,830 | 1,730 | 15/6 ~ 16/8 + 120,000 dan 17/8 ~ 31/8 + 145,000 |
Grand Sinar Indah 3* www.grandsinarindah.com | 2,145 | 1,890 | 1,810 | 1/7 ~ 16/8 + 120,000 dan 17/8 ~ 31/8 + 145,000 |
Hotel Maxi 3* www.maxi-hotel.com | 2,235 | 1,980 | 1,880 | 20/6 ~ 15/8 + 130,000 dan 16/8 ~ 31/8 + 150,000 |
Adi Dharma 3* www.adhidharmahotel.com | 2,535 | 2,280 | 2,175 | 15/6 ~ 15/8, 23 ~ 31/8 + 200,000 dan 16/8 ~ 22/8 + 320,000 |
Wina Holiday Kuta 3* www.holidayvillakutabali.com | 2,585 | 2,330 | 2,225 | 15/6 ~ 15/8, 26/8 ~ 31/8 + 175,000 dan 16/8 ~ 25/8 + 390,000 |
Grand Kuta *3+ www.GrandKuta.com | 2,725 | 2,470 | 2,365 | 15/6 ~ 15/9 + 210,000 |
Kuta Station 3* www.kutastationhotel.com | 2,625 | 2,370 | 2,265 | 15/6 ~ 31/7 + 230,000 dan 15/8 ~ 23/8 + 285,000 |
Santika Kuta 3* www.santika.com | 2,435 | 2,180 | 2,075 | 15/6 ~ 14/7 + 230,000 dan 15/8 ~ 23/8 + 250,000 |
White Rose *4 www.whiterosebali.com | 2,785 | 2,530 | 2,425 | 15/6 ~ 15/8 + 280,000, 16 ~ 24/8 + 340,000, 25/8~15/9 + 280,000 |
Harris River View 4* www.harris-riverview-bali.com | 2,940 | 2,684 | 2,580 | 15/6 ~ 30/6 + 180,000 dan 16/8 ~ 23/8 + 240,000 |
The Vira Bali 4* www.thevirabali.com | 3,085 | 2,830 | 2,725 | 15/6 ~ 16/8 + 230,000, 17 ~ 26/8 + 340,000, 26~31/8 + 230,000 |
Kuta Seaview 4* www.kutaseaviewhotel.com | 3,730 | 3,475 | 3,370 | 16/6 ~ 15/10 + 390,000 |
Kuta Paradiso 5* www.kutaparadisohotel.com | 3,685 | 3,430 | 3,325 | 15/6 ~ 31/7 + 330,000 dan 16/8 ~ 25/8 + 390,000 |
Bali Rich Villa (1 BR pool villa) www.balirichvillas.com | 4,690 | 4,430 | 4,330 | 15/7 ~ 31/8 + 340,000 |
Harga Sudah Termasuk :
Transport AC, Meals (sesuai denagn program), Tiket masuk objek wisata, Akomodasi (4 malam sesuai dengan hotel pilihan), Guide Service
Harga Tidak Termasuk :
Tour tambahan, Tiket pesawat , Tiket tontonan, tiket water sport , Tipping (guide/driver/porter) Others personal expenses
Harga dapat berubah sewaktu waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya
0 comments:
Post a Comment