4D3N SPLENDOURS in BALI
D-01 : TRANSFER IN – CHECK-IN HOTEL - FREE PROGRAM
D-02 : FULLDAY NUSA DUA TOUR (B/L/D)
Breakfast at Hotel – begin Nusa Dua Tour – Kampung Bali – Tanjung Benoa Beach - lunch at local restaurant – Uluwatu –Dreamland beach – dinner – back to hotel
D-03 : FULLDAY KINTAMANI TOUR (B/L/D)
Breakfast at Hotel – begin Kintamani Tour – Galuh, Celuk, Kintamni, -lunch –Tampak siring – sukawati –dinner - back to hotel
D-04: TRANSFER OUT (B)
Breakfast at hotel – jemput di hotel – dan diantar ke bandara untuk kembali pulangs
Hotel / Villa | Paket 4Hari 3Malam ( harga per orang ) | |||
2~3pax | 4-5pax | 6-10pax | HSS | |
Maria, Kuta *2 www.mariahotelbali.com | 1,520 | 1,335 | 1,225 | 15/6 ~ 31/7 + 90,000 dan 16/8 ~ 26/8 + 180,000 |
Palm Beach, Kuta *2 www.palmbeachhotelbali.com | 1,670 | 1,485 | 1,375 | 15/6 ~ 16/8 + 120,000 dan 17/8 ~ 31/8 + 145,000 |
Grand Sinar Indah 3* www.grandsinarindah.com | 1,720 | 1,535 | 1,425 | 1/7 ~ 16/8 + 120,000 dan 17/8 ~ 31/8 + 145,000 |
Hotel Maxi 3* www.maxi-hotel.com | 1,785 | 1,600 | 1,490 | 20/6 ~ 15/8 + 130,000 dan 16/8 ~ 31/8 + 150,000 |
Adi Dharma 3* www.adhidharmahotel.com | 2,010 | 1,830 | 1,715 | 15/6 ~ 15/8, 23 ~ 31/8 + 200,000 dan 16/8 ~ 22/8 + 320,000 |
Wina Holiday Kuta 3* www.holidayvillakutabali.com | 2,045 | 1,860 | 1,750 | 15/6 ~ 15/8, 26/8 ~ 31/8 + 175,000 dan 16/8 ~ 25/8 + 390,000 |
Grand Kuta *3+ www.GrandKuta.com | 2,150 | 1,965 | 1,855 | 15/6 ~ 15/9 + 210,000 |
Kuta Station 3* www.kutastationhotel.com | 2,075 | 1,890 | 1,780 | 15/6 ~ 31/7 + 230,000 dan 15/8 ~ 23/8 + 285,000 |
Santika Kuta 3* www.santika.com | 1,935 | 1,750 | 1,640 | 15/6 ~ 14/7 + 230,000 dan 15/8 ~ 23/8 + 250,000 |
White Rose *4 www.whiterosebali.com | 2,195 | 2,010 | 1,900 | 15/6 ~ 15/8 + 280,000, 16 ~ 24/8 + 340,000, 25/8~15/9 + 280,000 |
Harris River View 4* www.harris-riverview-bali.com | 2,315 | 2,130 | 2,020 | 15/6 ~ 30/6 + 180,000 dan 16/8 ~ 23/8 + 240,000 |
The Vira Bali 4* www.thevirabali.com | 2,420, | 2,235 | 2,125 | 15/6 ~ 16/8 + 230,000, 17 ~ 26/8 + 340,000, 26~31/8 + 230,000 |
Kuta Seaview 4* www.kutaseaviewhotel.com | 2,900 | 2,715 | 2,605 | 16/6 ~ 15/10 + 390,000 |
Kuta Paradiso 5* www.kutaparadisohotel.com | 2,870, | 2,685 | 2,575 | 15/6 ~ 31/7 + 330,000 dan 16/8 ~ 25/8 + 390,000 |
Bali Rich Villa (1 BR pool villa) www.balirichvillas.com | 3,620 | 3,435 | 3,330 | 15/7 ~ 31/8 + 340,000 |
Harga Sudah Termasuk :
Transport AC, Meals (sesuai denagn program), Tiket masuk objek wisata, Akomodasi (4 malam sesuai dengan hotel pilihan), Guide Service
Harga Tidak Termasuk :
Tour tambahan, Tiket pesawat , Tiket tontonan, tiket water sport , Tipping (guide/driver/porter) Others personal expenses
Harga dapat berubah sewaktu waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya
0 comments:
Post a Comment